AI video generator
Every AI video model, priced per second.
Write a shot or start from an image, pick one of 106 video models and see the exact price on the Generate button before anything is charged. One credit is $0.01 on every plan, and failed generations give the credits back.
Kling vs Seedance vs Veo: the families side by side
The lowest price per second in each family, its longest clip and its top resolution, across all its versions.
| Family | Models | From | Longest clip | Top resolution | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | 6 | $0.075 / second | 8 s | 4K | Native |
| Kling 3.0 | 7 | $0.21 / second | 15 s | - | Native |
| Kling O3 | 9 | $0.21 / second | 15 s | - | Native |
| Seedance 2.5 | 1 | $0.56 / second | 30 s | 1080p | Native |
| Seedance 2.0 | 3 | $0.17 / second | 15 s | 1080p | Native |
| Hailuo 2.3 | 4 | $0.080 / second | 10 s | - | - |
| MiniMax H3 | 7 | $0.063 / second | 15 s | 4K | Native |
| Wan 3.0 | 2 | $0.13 / second | 30 s | 1080p | Native |
| Wan 2.7 | 2 | $0.25 / second | 15 s | 1080p | - |
| Grok Imagine | 6 | $0.050 / second | 15 s | 1080p | Native |
| Gemini Omni Flash | 3 | $0.075 / second | 10 s | 4K | Native |
| LTX 2.5 | 2 | $0.23 / second | 20 s | 4K | Native |
| Luma Ray 3.2 | 4 | $0.15 / second | - | 1080p | - |
All 106 video models
“From” is the lowest price per second at the cheapest settings (shortest length, lowest resolution, sound off where it is an option). Each model page lists the price of its other settings.
| Model | From | Longest | Top resolution | Audio |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1Google | $0.50 / second | 8 s | 4K | Native |
| Veo 3.1 ReferenceGoogle | $4.00 / generation | 8 s | 4K | Native |
| Veo 3.1 FastGoogle | $0.25 / second | 8 s | 4K | Native |
| Kling 3.0 ProKuaishou | $0.28 / second | 15 s | - | Native |
| Kling 3.0 StandardKuaishou | $0.21 / second | 15 s | - | Native |
| Seedance 2.0ByteDance | $0.34 / second | 15 s | 1080p | Native |
| Wan 2.6Alibaba | $0.25 / second | 15 s | 1080p | - |
| Hailuo 2.3MiniMax | $0.12 / second | 10 s | - | - |
| Hailuo 2.3 ProMiniMax | $1.23 / generation | - | - | - |
| Veo 3.1 LiteGoogle | $0.075 / second | 8 s | 1080p | Native |
| Veo 3.1 ExtendGoogle | $3.50 / generation | - | - | Native |
| Veo 3.1 Fast ExtendGoogle | $1.75 / generation | - | - | Native |
| Kling 3.0 4KKuaishou | $1.05 / second | 15 s | - | Native |
| Kling 3.0 Turbo ProKuaishou | $0.35 / second | 15 s | - | - |
| Kling 3.0 Turbo StandardKuaishou | $0.28 / second | 15 s | - | - |
| Kling O3 ProKuaishou | $0.28 / second | 15 s | - | Native |
| Kling O3 StandardKuaishou | $0.21 / second | 15 s | - | Native |
| Kling O3 4KKuaishou | $1.05 / second | 15 s | - | Native |
| Kling 2.6 ProKuaishou | $0.18 / second | 10 s | - | Native |
| Kling 2.5 Turbo ProKuaishou | $0.18 / second | 10 s | - | - |
| Kling 2.5 Turbo StandardKuaishou | $0.11 / second | 10 s | - | - |
| Kling 2.1 MasterKuaishou | $0.70 / second | 10 s | - | - |
| Kling 2.1 ProKuaishou | $0.25 / second | 10 s | - | - |
| Kling 2.1 StandardKuaishou | $0.14 / second | 10 s | - | - |
| Kling 1.6 ProKuaishou | $0.25 / second | 10 s | - | - |
| Kling 3.0 Motion Control ProKuaishou | $0.42 / second | - | - | - |
| Kling 3.0 Motion Control StandardKuaishou | $0.32 / second | - | - | - |
| Kling 2.6 Motion Control ProKuaishou | $0.28 / second | - | - | - |
| Kling 2.6 Motion Control StandardKuaishou | $0.18 / second | - | - | - |
| Kling O3 Reference Video ProKuaishou | $0.42 / second | 15 s | - | - |
| Kling O3 Reference Video StandardKuaishou | $0.32 / second | 15 s | - | - |
| Kling O3 Reference Video 4KKuaishou | $1.05 / second | 15 s | - | - |
| Seedance 2.5ByteDance | $0.56 / second | 30 s | 1080p | Native |
| Seedance 2.0 FastByteDance | $0.27 / second | 15 s | 720p | Native |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | $0.17 / second | 15 s | 720p | Native |
| Seedance 1.5 ProByteDance | $0.029 / second | 12 s | 1080p | Native |
| Seedance 1.0 ProByteDance | $0.059 / second | 12 s | 1080p | - |
| Seedance 1.0 Pro FastByteDance | $0.024 / second | 12 s | 1080p | - |
| Hailuo 2.3 FastMiniMax | $0.080 / second | 10 s | - | - |
| Hailuo 2.3 Fast ProMiniMax | $0.83 / generation | - | - | - |
| Hailuo 02MiniMax | $0.12 / second | 10 s | - | - |
| Hailuo 02 ProMiniMax | $1.20 / generation | - | - | - |
| MiniMax H3MiniMax | $0.13 / second | 15 s | 4K | Native |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | $0.13 / second | 15 s | 1080p | Native |
| MiniMax H3 Max TurboMiniMax | $0.063 / second | 15 s | 1080p | Native |
| MiniMax H3 Max Talking PhotoMiniMax | $0.13 / second | - | 2K | - |
| MiniMax H3 Max Turbo ExtendMiniMax | $0.063 / second | 15 s | 2K | Native |
| Wan 2.7Alibaba | $0.25 / second | 15 s | 1080p | - |
| Wan 2.5Alibaba | $0.13 / second | 10 s | 1080p | - |
| Wan 3.0Alibaba | $0.13 / second | 30 s | 1080p | Native |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | $0.17 / second | 30 s | 1080p | Native |
| Wan 2.6 ReferenceAlibaba | $0.25 / second | 10 s | 1080p | - |
| Wan 2.2 Animate MoveAlibaba | $0.15 / second | - | 720p | - |
| Wan 2.2 Animate ReplaceAlibaba | $0.15 / second | - | 720p | - |
| Grok ImaginexAI | $0.13 / second | 15 s | 720p | Native |
| Grok Imagine ReferencexAI | $0.13 / second | 10 s | 720p | Native |
| Grok Imagine 1.5xAI | $0.20 / second | 15 s | 1080p | Native |
| Grok Imagine 1.5 ReferencexAI | $0.21 / second | 15 s | 720p | Native |
| Grok Imagine 1.5 LitexAI | $0.050 / second | 15 s | 1080p | Native |
| Gemini Omni FlashGoogle | $0.33 / second | 10 s | - | Native |
| Gemini Omni Flash 1.1Google | $0.075 / second | 10 s | 4K | Native |
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | $0.43 / second | 20 s | 4K | Native |
| FLUX 3 Max VideoBlack Forest Labs | $0.43 / second | 20 s | 1080p | Native |
| FLUX 3 Video ExtendBlack Forest Labs | $1.03 / second | 20 s | 1080p | Native |
| Happy HorseAlibaba | $0.35 / second | 15 s | 1080p | - |
| Happy Horse 1.1Alibaba | $0.35 / second | 15 s | 1080p | - |
| LTX 2.3 ProLightricks | $0.20 / second | 10 s | 4K | Native |
| LTX 2.3 FastLightricks | $0.15 / second | 20 s | 4K | Native |
| LTX 2.5 ProLightricks | $0.30 / second | 10 s | 1080p | Native |
| LTX 2.5 FastLightricks | $0.23 / second | 20 s | 4K | Native |
| Luma Ray 3.2Luma AI | $1.25 / generation | - | 1080p | - |
| Luma Ray 3.2 FramesLuma AI | $0.38 / generation | - | 1080p | - |
| Kling O3 Video Edit ProKuaishou | $0.42 / second | - | - | - |
| Kling O3 Video Edit StandardKuaishou | $0.32 / second | - | - | - |
| Kling O3 Video Edit 4KKuaishou | $1.05 / second | - | - | - |
| Grok Imagine Video EditxAI | $0.15 / second | - | 720p | - |
| Wan 2.7 Video EditAlibaba | $0.25 / second | - | 1080p | - |
| Happy Horse Video EditAlibaba | $0.70 / second | - | 1080p | - |
| Gemini Omni Flash 1.1 EditGoogle | $0.080 / second | - | 4K | Native |
| FLUX 3 Video EditBlack Forest Labs | $0.080 / second | - | - | - |
| LTX 2.3 ReframeLightricks | $0.25 / second | - | 1080p | - |
| Luma Ray 3.2 ReframeLuma AI | $0.15 / second | - | 1080p | - |
| Luma Ray 3.2 EditLuma AI | $1.80 / generation | - | 1080p | - |
| MiniMax H3 Max RecastMiniMax | $0.75 / second | - | 1080p | Native |
| MiniMax H3 Max RelightMiniMax | $0.13 / second | - | 2K | - |
| Topaz Video UpscaleTopaz Labs | $0.030 / second | - | - | - |
| SeedVR2 Video UpscaleByteDance | $0.040 / second | - | - | - |
| Topaz Video PrecisionTopaz Labs | $0.030 / second | - | - | - |
| Topaz Starlight Precise 2.6Topaz Labs | $0.30 / second | - | - | - |
| Topaz Astra 2Topaz Labs | $0.75 / second | - | - | - |
| FLUX Video UpscalerBlack Forest Labs | $0.21 / second | - | - | - |
| Sync Lipsync 2.0Sync Labs | $0.13 / second | - | - | - |
| Sync Lipsync 2.0 ProSync Labs | $0.21 / second | - | - | - |
| Sync Lipsync 3Sync Labs | $0.34 / second | - | - | - |
| Sync 3 AvatarSync Labs | $0.34 / second | - | - | - |
| OmniHuman 1.5ByteDance | $0.40 / second | - | 1080p | - |
| OmniHuman 2ByteDance | $0.27 / second | - | - | - |
| HeyGen Avatar IVHeyGen | $0.25 / second | - | 1080p | - |
| Kling AI Avatar 2.0 StandardKuaishou | $0.15 / second | - | - | - |
| Kling AI Avatar 2.0 ProKuaishou | $0.29 / second | - | - | - |
| VEED Fabric 1.0VEED | $0.20 / second | - | 720p | - |
| VEED Fabric 1.0 FastVEED | $0.25 / second | - | 720p | - |
| Creatify AuroraCreatify | $0.18 / second | - | 720p | - |
| HeyGen Translate PrecisionHeyGen | $0.25 / second | - | - | - |
| HeyGen Translate SpeedHeyGen | $0.13 / second | - | - | - |
| ElevenLabs DubbingElevenLabs | $1.50 / minute | - | - | - |
How the price works
- Every video costs a fixed number of credits for its model, length and resolution, shown before you generate.
- The same credits buy every model, so you can try Veo for one shot and Kling for the next.
- Unused credits roll over while you are subscribed and stay usable for 12 months after you cancel.